當(dāng)前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動態(tài) > 正文
經(jīng)與考試主辦方協(xié)商,2024年托福網(wǎng)考®考位將于10月9日上午10點(diǎn)開放,現(xiàn)就相關(guān)安排通知如下:
一、考試及報名相關(guān)安排
| 序號 | 考試時間 | 報名時間 |
| 1 | 2024年1月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月3日 |
| 2 | 2024年1月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月10日 |
| 3 | 2024年1月20日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月17日 |
| 4 | 2024年1月27日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月24日 |
| 5 | 2024年2月3日上午場 | 2023年10月9日—2024年1月31日 |
| 6 | 2024年3月2日上午場 | 2023年10月9日—2024年2月28日 |
| 7 | 2024年3月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月3日 |
| 8 | 2024年3月10日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月7日 |
| 9 | 2024年3月16日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月13日 |
| 10 | 2024年3月23日上午場 | 2023年10月9日—2024年3月20日 |
| 11 | 2024年4月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月3日 |
| 12 | 2024年4月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月10日 |
| 13 | 2024年4月17日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月14日 |
| 14 | 2024年4月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月18日 |
| 15 | 2024年4月27日上午場 | 2023年10月9日—2024年4月24日 |
| 16 | 2024年5月11日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月8日 |
| 17 | 2024年5月15日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月12日 |
| 18 | 2024年5月18日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月15日 |
| 19 | 2024年5月26日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月23日 |
| 20 | 2024年6月2日上午場 | 2023年10月9日—2024年5月30日 |
| 21 | 2024年6月8日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月5日 |
| 22 | 2024年6月12日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月9日 |
| 23 | 2024年6月16日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月13日 |
| 24 | 2024年6月22日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月19日 |
| 25 | 2024年6月26日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月23日 |
| 26 | 2024年6月30日上午場 | 2023年10月9日—2024年6月27日 |
| 27 | 2024年7月6日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月3日 |
| 28 | 2024年7月10日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
| 29 | 2024年7月10日下午場 | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
| 30 | 2024年7月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月10日 |
| 31 | 2024年7月20日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
| 32 | 2024年7月20日下午場 | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
| 33 | 2024年7月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月18日 |
| 34 | 2024年7月24日上午場 | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
| 35 | 2024年7月24日下午場 | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
| 36 | 2024年8月17日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月14日 |
| 37 | 2024年8月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
| 38 | 2024年8月21日下午場 | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
| 39 | 2024年8月24日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
| 40 | 2024年8月24日下午場 | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
| 41 | 2024年9月1日上午場 | 2023年10月9日—2024年8月29日 |
| 42 | 2024年9月4日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月1日 |
| 43 | 2024年9月7日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
| 44 | 2024年9月7日下午場 | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
| 45 | 2024年9月8日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月5日 |
| 46 | 2024年9月14日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月11日 |
| 47 | 2024年9月15日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月12日 |
| 48 | 2024年9月18日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月15日 |
| 49 | 2024年9月21日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
| 50 | 2024年9月21日下午場 | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
| 51 | 2024年9月22日上午場 | 2023年10月9日—2024年9月19日 |
| 52 | 2024年10月12日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月9日 |
| 53 | 2024年10月16日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月13日 |
| 54 | 2024年10月19日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月16日 |
| 55 | 2024年10月26日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月23日 |
| 56 | 2024年10月27日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月24日 |
| 57 | 2024年10月30日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月27日 |
| 58 | 2024年11月2日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月30日 |
| 59 | 2024年11月3日上午場 | 2023年10月9日—2024年10月31日 |
| 60 | 2024年11月9日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月6日 |
| 61 | 2024年11月13日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月10日 |
| 62 | 2024年11月17日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月14日 |
| 63 | 2024年11月24日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月21日 |
| 64 | 2024年12月1日上午場 | 2023年10月9日—2024年11月28日 |
| 65 | 2024年12月8日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月5日 |
| 66 | 2024年12月14日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月11日 |
| 67 | 2024年12月18日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月15日 |
| 68 | 2024年12月28日上午場 | 2023年10月9日—2024年12月25日 |
二、注意事項(xiàng)
1.請考生務(wù)必在報名前仔細(xì)閱讀報名流程、考生須知、常見問題和新版托福網(wǎng)考®重要提示,了解報名及考試的各項(xiàng)要求。
2.進(jìn)入考點(diǎn)(入校/入場)要求由各考點(diǎn)制定,可能會隨時調(diào)整。請考生仔細(xì)閱讀本網(wǎng)站各考點(diǎn)入校/入場要求并及時關(guān)注考點(diǎn)網(wǎng)站。
原標(biāo)題:關(guān)于2024年托福網(wǎng)考?相關(guān)安排的通知
文章來源:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2024_test_schedule.html?_gl=1*1g1p4vt*_ga*MjA2MDQ4ODA1My4xNjg2NzkyMDEy*_ga_LV4JL7BVSY*MTcwNDk1NDE2MC4yNi4wLjE3MDQ5NTQxNjAuMC4wLjA.
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
院校排名 | 荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國布里斯托大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 韓國科學(xué)技術(shù)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?日本京都大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
主站蜘蛛池模板: 丰满少妇久久久久久久 | 日日操视频 | 精品一区二区久久久久久久网站 | 精品国产久 | 久久综合九色综合欧洲 | 丰满女邻居的嫩苞张开视频 | 日韩黄色在线视频 | 欧美成人生活片 | 国内精品一区二区三区最新 | 日本熟妇大屁股人妻 | 久久精品一区二区 | 欧美一区二区三区视频在线观看 | 狠狠色丁香婷婷 | 日本字幕在线观看 | 成人区人妻精品一区二区不卡视频 | 瑟瑟视频在线 | 久草成人网 | 成人精品网 | 亚洲精品无码成人A片色欲 亚洲欧美日韩激情在线观看 | 免费av一区二区三区 | 欧美非洲黑人性xxxx | 成人亚洲一区二区色情无码潘金莲 | 色网址在线 | 手机看片福利一区二区三区 | 成人一级大片 | 日韩三级欧美 | 亚洲精品永久在线观看 | 亚洲va国产va天堂va久久 | 无码成人精品区在线观看 | 强辱丰满人妻hd中文字幕 | 国产精品亚洲专区无码牛牛 | 日韩精品一区二区电影 | 久久99青青精品免费观看 | 午夜影院在线观看 | 欧美精品一区在线发布 | 国产精品成人在线 | 国产aⅴ激情无码久久久无码 | 国产毛片片精品天天看视频 | 女人a级毛片19毛水真多 | 国产美女www | 亚洲精品视频久久久 | 一级做a爰片久久毛片唾 | 波多野结衣xfplay在线观看 | 成熟丰满熟妇xxxxx丰满 | 波多野结衣中文一区 | 日韩中文在线视频 | 色男人综合 | 精品久久久久久蜜臂a∨ | japanese xxxxhd| 波多野结衣一区二区三区88 | 成人综合久久精品色婷婷 | 亚洲欧美日本在线观看 | 国产精品久久国产三级国不卡顿 | 欧美一区二区三区精品国产 | 免费观看全黄做爰大片国产 | 2014亚洲天堂 | 久久亚洲一区二区 | 国产精品久久欧美久久一区 | 午夜影院在线观看版 | 国产精品高清视亚洲乱码 | 国产精品久久一区 | 一级免费a | 国产xxxx做受性欧美88 | 国内精品久久久久久久久久久久 | 91精品国产免费久久 | 丰满少妇人妻无码 | 77777_亚洲午夜久久多人 | 91免费看片 | 五月激情六月婷婷 | 久久大香香蕉国产免费网站 | 青娱乐在线免费观看视频 | 天天爽夜夜爽人人爽一区二区 | av无码小缝喷白浆在线观看 | 精品无码久久久久久国产 | 久久精品夜夜夜夜夜久久 | 欧美黑人巨大videos精品 | 国产人成视频在线观看 | 麻豆一区二区三区精品视频 | 久久伊人亚洲 | 国产高跟黑色丝袜在线 | 精品人妻无码一区二区三区抖音 | 国产精品久久自在自2021 | 国产视频三区 | 国产又黄又爽又猛免费视频播放 | 国产在线第一区 | 一级性黄色片 | 亚洲国产成人久久精品大牛影视 | 99久久99久久精品国产片果冻 | 亚洲 欧洲 无码 在线观看 | 在线观看特色大片免费网站 | 97人人模人人爽人人少妇 | 亚洲人成网站色www 亚洲人成网站在线播放动漫 | 国产对白老熟女正在播放 | 少妇无码太爽了不卡视频在线看 | 久久综合玖玖爱中文字幕 | 国产一级毛片午夜福 | 国产在线乱码一区二三区 | 99久久精品国产免看国产一区 | 91福利视频合集 |